Nếu bạn đang có nhu cầu làm thẻ tại BIDV nhưng bạn vẫn chưa biết nên làm loại thẻ nào với nhu cầu thực tế. Bạn có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây để đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho việc sử dụng thẻ của mình.
Hình ảnh thẻ |
|
|
Loại giao dịch | Moving | Etrans |
Phát hành thẻ | 30,000 | 50,000 |
Phí thường niên | 20,000 | 30,000 |
Rút tiền | 1,100 | 1,100 |
Chuyển khoản ATM bidv | Min 2.000 | Min 2.000 |
Chuyển khoản ATM bidv | 0.05% | 0.05% |
Chuyển khoản ATM bidv | Max 15,000VND | Max 15,000VND |
Chuyển khoản ATM khác | Max 1,500 VND | Max 1,500 VND |
Hạn mức giao dịch | - | - |
Rút tiền | 30,000,000 | 50,000,000 |
Chuyển khoản | 40,000,000 | 60,000,000 |
Số tiền rút tối đa 1 lần | 5,000,000 | 5,000,000 |
Các loại phí trên chưa bao gồm VAT. Ví dụ như phí phát hành thẻ, chi phí thực tế là 33.000đ đối với thẻ moving
Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.