TT | Loại giao dịch | Số tiền tối đa/giao dịch (VND) | Số tiền tối đa/ngày (VND) | Sồ lần giao dịch tối đa/ ngày |
1 | Tiền gửi có kỳ hạn Online | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 10 |
2 | Chuyển khoản cho chính chủ TK | 1.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100 |
3 | Chuyển khoản trong nội bộ BIDV. | | | |
| Cho người thụ hưởng đã xác định. | 500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
| Cho khách hàng vãng lai | 500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
4 | Chuyển tiền trong nước | | | |
| Cho người thụ hưởng đã xác định. | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 100 |
| Cho khách hàng vãng lai | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 100 |
5 | Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 | | | |
| Các ngân hàng thuộc hệ thống Banknetvn | 100.000.000 | 500.000.000 | 10 |
| Các ngân hàng thuộc hệ thống Smartlink | 100.000.000 | 500.000.000 | 10 |
6 | Thanh toán hóa đơn | | | |
| - Thu hộ bảo hiểm (Manulife, AIA,...) | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 |
| - Vé máy bay (Jestar, AirMekong,…) | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 |
| - Thanh toán trả sau (BIC trả sau, Mobifone, Viettel, Vinaphone TPHCM, ADSL Viettel, ..) | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 |
| - Mua bảo hiểm TNDS BIC. | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 |
| - Nạp tiền trả trước VN TOPUP | 500.000 | 500.000.000 | 20 |
| -Nạp tiền ví điện tử (VN Mart....). | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 |
Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.