Khi mà bạn chuyển tiền trên BIDV Smartbanking thì bạn cũng có lúc cần quan tâm xem biểu phí như thế nào. Dưới đây là bảng phí của BIDV Smartbanking.
# | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Phí thường niên | Miễn phí |
2 | Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng | Miễn phí |
3 | Chuyển khoản cho người hưởng tại BIDV |
3.1 | Dưới 10.000đ | Miễn phí |
3.2 | Dưới 30.000.000đ | 1.000đ/Giao dịch |
3.3 | Trên 30.000.000đ | 0,01% Số tiền chuyển, tối đa 9.000đ/Giao dịch |
4 | Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác BIDV |
4.1 | Dưới 10.000.000đ | 7.000đ/Giao dịch |
4.2 | Trên 10.000.000đ | 0,02% Số tiền chuyển, tối thiểu 10.000đ/Giao dịch, tối đa 50.000đ/Giao dịch |
Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.